Les modules cristallins présentent un avantage concurrentiel en termes de prix par rapport aux modules PV à couche mince. Bien que la capacité de production mondiale de modules à couche mince ait considérablement augmenté depuis 2007, le prix des modules en silicium cristallin a fortement diminué. Les rendements de ces deux technologies augmentent rapidement tandis que l’écart de prix se réduit rapidement.
La différence entre panneaux à couche mince et panneaux cristallin :
Lors de la conception d’un projet solaire, le choix de la technologie est primordial. Les 2 grandes familles de technologie solaire sont le silicium cristallin et le couche mince.
Le tableau ci-dessous présente une comparaison brève entre ces deux technologies.
Technologie des cellules | Silicium cristallin | Couche mince |
Types de technologie | Silicium monocristallin (c-Si)Silicium polycristallin (pc-Si/ mc-Si)Ruban de cordes | Silicium amorphe (a-Si)Tellurure de cadmium (CdTe)Séléniure de cuivre, d’indium et de gallium (CIG/ CIGS)Photovoltaïque organique (OPV/ DSC/ DYSC) |
Rapport de Tension nominale (Vmp/ Voc)(Plus la valeur est élevée, plus l’écart entre Voc et Vmp est faible) | 80%-85% | 72%-78% |
Coefficients de température | Supérieure | Inférieurs (Plus bas est bénéfique à des températures ambiantes élevées) |
Courbe I-V Facteur de remplissage (La cellule PV idéalisée est à 100%) | 73%-82% | 60%-68% |
Structure du module | Avec de l’aluminium anodisé | Sans cadre, pris en sandwich entre le verre ; |
Efficacité du module | 15%-25% | 4%-20% |
Compatibilité et dimensionnement des onduleurs | Standard | Exige que le pole positif ou négatif du panneau solaire soit raccorde à la terre. |
Systèmes de montage | Standard avec clamps | Des clips et des structures spéciales peuvent être nécessaires. |
Type d’application | Résidentiel/ Commercial/ ferme solaire | Commercial/ ferme solaire |
Surface requise | Surface moindre | Peut nécessiter jusqu’à 50 % d’espace supplémentaire pour une taille de projet similaire |
Exemples de marques | Kyocera, Evergreen, Sanyo, Schuco, Canadian Solar, Sharp, Yingli, ET Solar, Solon, Schott, Conergy, REC, Solarworld | First Solar, Solyndra, UniSolar, Konarka, Dye Solar, Bosch Solar, Sharp, Abound Solar |
Les panneaux flexibles à couche mince sont également très bien adaptés aux structures courbes où le montage de panneaux plats n’est pas viable. Les panneaux à couches minces sont également souhaitables pour certaines applications mobiles et hors réseau, car ils sont légers.
Leave a Reply